Daya Tampung Mahasiswa Baru UPI Tahun 2016 Jalur Penerimaan SNMPTN

Berikut adalah informasi  Daya Tampung Mahasiswa Baru UPI Tahun 2016 Jalur Penerimaan SNMPTN

NO KODE PROGRAM STUDI NAMA PROGRAM STUDI DAYA TAMPUNG TOTAL 2016 DAYA TAMPUNG SNMPTN 2016
1 341014 PENDIDIKAN MATEMATIKA 100 40
2 341022 PENDIDIKAN FISIKA 100 40
3 341036 PENDIDIKAN BIOLOGI 100 40
4 341044 PENDIDIKAN KIMIA 100 40
5 341052 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 40 16
6 341066 MATEMATIKA 50 20
7 341074 FISIKA 50 20
8 341082 BIOLOGI 40 16
9 341096 KIMIA 80 32
10 341103 ILMU KOMPUTER 40 16
11 341111 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 60 24
12 341125 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 80 32
13 341141 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 100 40
14 341155 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 120 48
15 341163 ILMU KEOLAHRAGAAN 150 60
16 341171 TEKNIK ELEKTRO 60 24
17 341185 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI 70 28
18 341193 TEKNIK SIPIL 60 24
19 341206 INTERNATIONAL PROG. ON SCIE. OF EDUCATION 30 12
20 341214 TEKNIK ARSITEKTUR 65 26
21 342016 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 63 26
22 342024 BIMBINGAN DAN KONSELING 80 32
23 342032 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 60 24
24 342046 PENDIDIKAN LUAR BIASA 80 32
25 342054 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 55 22
26 342062 PSIKOLOGI 94 38
27 342076 PKN 100 40
28 342084 PENDIDIKAN SEJARAH 80 32
29 342092 PENDIDIKAN GEOGRAFI 110 44
30 342105 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 105 42
31 342113 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 100 40
32 342121 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 111 45
33 342135 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 100 40
34 342143 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 90 36
35 342151 PENDIDIKAN BAHASA DAERAH 100 40
36 342165 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 70 28
37 342173 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 90 36
38 342181 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 100 40
39 342195 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 60 24
40 342202 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 80 32
41 342216 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 100 40
42 342224 PENDIDIKAN SENI TARI 100 40
43 342232 PENDIDIKAN SENI MUSIK 100 40
44 342246 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 70 28
45 342254 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 80 32
46 342262 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 56 23
47 342276 PENDIDIKAN TATA BOGA 66 27
48 342284 PENDIDIKAN TATA BUSANA 62 25
49 342292 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 125 50
50 342305 PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 170 68
51 342313 PENDIDIKAN AKUNTANSI 100 40
52 342321 PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS 100 40
53 342335 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 100 40
54 342343 PENDIDIKAN EKONOMI 100 40
55 342351 MANAJEMEN 100 40
56 342365 AKUNTANSI 100 40
57 342373 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 53 22
58 342381 PENDIDIKAN IPS 103 42
59 342395 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 80 32
60 342402 PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 120 48
61 342416 PGSD KAMPUS CIBIRU 240 96
62 342424 PGPAUD KAMPUS CIBIRU 100 40
63 342432 PGSD KAMPUS SUMEDANG 150 60
64 342446 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 150 60
65 342454 PGSD KAMPUS PURWAKARTA 180 73
66 342462 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 200 80
67 342476 PGSD KAMPUS SERANG 180 72
68 342484 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 120 48
69 342492 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 90 36
70 342505 ILMU KOMUNIKASI 100 40
71 342513 PGPAUD KAMPUS SERANG 50 20
72 342521 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 100 40
73 342535 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 120 48
74 342543 PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 100 40
75 342551 PENDIDIKAN BAHASA KOREA 67 27
TOTAL DITERIMA 7055 2828