Didirikan | 25 September 1962 |
---|---|
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS |
Lokasi | Pekanbaru, Riau, Indonesia |
Situs web | http://www.unri.ac.id |
UNIVERSITAS RIAU - RIAU | |
Status: Negeri | |
Alamat: Kampus Bina Widya, Simpang Baru, Jl. Raya Bangkinang, Pekanbaru, Riau. Telepon: (0761) 63266, 63277, 63279 Faks.: (0761) 63272, 63279 Website: www. unri.ac.id E-mail: rektor@unri.ac.id Rektor: Prof. DR. Muchtar Ahmad, M.Sc. Masa jabatan: 1997/2001-2005 |
Biaya Pendidikan | |||
Biaya pendaftaran: IPA/IPS: Rp 95.000, IPC: Rp 120.000. SPP IPS per semester: Rp 560.000, IPA per semester : Rp 650.000, Praktikum per semester: Rp 500.000. Praktikum Kedokteran: Rp 750.000. Biaya lain-lain untuk mahasiswa baru: Jaket Almamater: Rp 55.000. Simpanan Wajib: Rp 5.000. Kalender Mahasiswa: Rp 5.000. Sumbangan Pustaka: Rp 7.500. Bakpomi: Rp 4.000. Asuransi diri: Rp 5.000. Tempat Ibadah: Rp 10.000. Penghijauan: Rp 5.000, Tes Urine: Rp 50.000, Biaya lain-lain: Rp 7.000. Jumlah total: Rp 175.000. Biaya pendidikan non-reguler Ekstensi dan D3: IPA: Rp 1.00.000 per semester, IPS: Rp 1.100.000 per semester. |
Program Studi
Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil | S1 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil | D3 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Mesin | Teknik Mesin | D3 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Kimia | Teknik Kimia | S1 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Kimia | Teknik Kimia | D3 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Listrik | Teknik Elektro | D3 | reguler | |||||
Perikanan | Manajemen Sumber Daya Perairan | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | reguler | D | 1998 | |||
Perikanan | Manajemen Sumber Daya Perairan | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | reguler | B | 2000 | |||
Perikanan | Manajemen Sumber Daya Perairan | Budidaya Perairan | S1 | reguler | C | 2002 | |||
Perikanan | Manajemen Sumber Daya Perairan | Budidaya Perairan | D3 | ekstensi | |||||
Perikanan | Manajemen Sumber Daya Perairan | Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | reguler | C | 2000 | |||
Perikanan | Teknologi Hasil Perikanan | Ilmu Kelautan | S1 | reguler | B | 2002 | |||
Perikanan | Teknologi Hasil Perikanan | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | reguler | C | 2002 | |||
Pertanian | Budidaya Pertanian | Agronomi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian | Agribisnis | D3 | reguler | |||||
Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian | Agribisnis | S1 | reguler | C | 2002 | |||
Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian | Teknik Benih | D3 | reguler | |||||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Biologi | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Fisika | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Kimia | S1 | reguler | C | 2000 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Sejarah | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Ekonomi | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | reguler | C | 2000 | |||
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | reguler | D | 2000 | |||
Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam | PSPD | S1 | reguler | ||||||
Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam | Biologi | Biologi | S1 | reguler | |||||
Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam | Fisika | Fisika | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam | Kimia | Kimia | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam | Matematika | Matematika | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Sosiologi | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | S1 | reguler | |||||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | S1 | reguler | C | 1998 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | reguler | B | 2002 | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Pemerintahan | S1 | reguler | C | 2002 | |||
Ekonomi | Manajemen | Manajemen | S1 | reguler | B | 2000 | |||
Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | S1 | reguler | B | 2000 | |||
Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | D3 | reguler | |||||
Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | D3 | ekstensi | |||||
Ekonomi | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi Pembangunan | S1 | reguler | C | 2000 | |||
Ekonomi | Perpajakan | Perpajakan | D3 | reguler | |||||
Ekonomi | Perpajakan | Perpajakan | D3 | ekstensi |
Itulah informasi artikel dari admin kampus-info yang bisa kami berikan pada anda semua. Semoga artikel Profil Universitas Riau bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagikan ke teman anda dengan cara share dibawah ini.